Coordenadas Geográficas UTM
Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Staten Island, Estados Unidos, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Staten Island, Estados Unidos, en Google Maps. La población de Staten Island es de 468.730 habitantes.
Coordenadas geográficas de Staten Island, Estados Unidos, en grados decimales:
- Longitud: -74.1398600
- Latitud: 40.5623300
Coordenadas geográficas de Staten Island, Estados Unidos, en grados y minutos decimales:
- Longitud: O74°8'23.5"
- Latitud: N40°33'44.39"
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Staten Island | 0 Km | N40°33'44.39" O74°8'23.5" |
Elizabeth | 13 Km | N40°39'50.36" O74°12'38.52" |
Brooklyn | 19 Km | N40°39'0.36" O73°56'58.49" |
Jersey City | 19 Km | N40°43'41.38" O74°4'39.5" |
Newark | 19 Km | N40°44'8.38" O74°10'20.53" |
Nuevo Brunswick | 28 Km | N40°29'10.39" O74°27'6.55" |
Manhattan | 29 Km | N40°47'0.35" O73°57'58.5" |
Borough of Queens | 29 Km | N40°40'53.36" O73°50'11.47" |
Freehold | 35 Km | N40°15'36.4" O74°16'25.54" |
Hackensack | 37 Km | N40°53'9.35" O74°2'36.49" |
Morristown | 39 Km | N40°47'48.37" O74°28'53.54" |
The Bronx | 39 Km | N40°50'59.46" O73°51'59.08" |
Paterson | 40 Km | N40°55'0.37" O74°10'18.52" |
Somerville | 40 Km | N40°34'27.37" O74°36'35.57" |
Mineola | 47 Km | N40°44'57.37" O73°38'26.45" |
Flemington | 61 Km | N40°30'44.39" O74°51'33.59" |
White Plains | 61 Km | N41°2'2.36" O73°45'46.48" |
Trenton | 64 Km | N40°13'1.38" O74°44'34.58" |
New City | 66 Km | N41°8'51.36" O73°59'21.52" |
Toms River | 68 Km | N39°57'13.43" O74°11'52.51" |
Newton | 75 Km | N41°3'29.34" O74°45'9.61" |
Mount Holly | 84 Km | N39°59'34.4" O74°47'15.58" |
Belvidere | 84 Km | N40°49'47.35" O75°4'39.61" |
Doylestown | 88 Km | N40°18'36.4" O75°7'47.6" |
Easton | 92 Km | N40°41'18.35" O75°13'14.63" |
Goshen | 95 Km | N41°24'7.34" O74°19'27.55" |
Milford | 101 Km | N41°19'20.35" O74°48'8.6" |
Carmel | 104 Km | N41°25'48.32" O73°40'48.47" |
Camden | 109 Km | N39°55'33.42" O75°7'10.63" |
Filadelfia | 110 Km | N39°57'8.39" O75°9'49.64" |
Para eso, existe lo que se llama la visa ESTA. En 2007, el número de visitantes que ingresaron a Estados Unidos sin visado superó los 15 millones. Desde el 12 de enero de 2009, el programa de Sistema electrónico de autorización de viaje (ESTA) está disponible online. Se solicita a los viajeros que ingresan a Estados Unidos en avión o en barco...
Estados Unidos posiblemente sea uno de los países con más lugares únicos. Su historia, su cultura junto a impresionantes lugares, se convierte en un destino que no te puedes perder. A continuación te vamos a mostrar las principales ciudades que debes visitar. Prepara tu viaje Para disfrutar plenamente de tu visita a Estados Unidos, debes...
Para averiguarlo tomé un punto central del basto territorio estadounidense, Kansas más especificamente por estar más o menos en el centro. Coordenadas iniciales: Longitud: -97.0000000 y Latitud: 38.0000000, o lo que es lo mismo Longitud: O 97°0'0" y Latitud: N 38°0'0". Coordenadas de las antípodas de Estados Unidos: S38°0'0"...