Coordenadas Geográficas UTM
Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Astambul, Indonesia, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Astambul, Indonesia, en Google Maps.
Coordenadas geográficas de Astambul, Indonesia, en grados decimales:
- Longitud: 114.9143000
- Latitud: -3.3696000
Coordenadas geográficas de Astambul, Indonesia, en grados y minutos decimales:
- Longitud: E114°54'51.48"
- Latitud: S3°22'10.56"
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Astambul | 0 Km | S3°22'10.56" E114°54'51.48" |
Martapura | 7 Km | S3°24'39.24" E114°51'51.12" |
Banjarbaru | 12 Km | S3°26'26.16" E114°50'11.4" |
Karangintan | 12 Km | S3°24'41.76" E115°0'48.24" |
Simpangempat | 16 Km | S3°16'42.6" E115°1'45.48" |
Sungairaya | 18 Km | S3°17'11.04" E115°3'21.96" |
Sungaitabuk | 21 Km | S3°14'50.28" E114°46'15.24" |
Gambut | 27 Km | S3°23'45.96" E114°40'30.72" |
Pangaron | 32 Km | S3°18'36.36" E115°11'45.96" |
Sungaipuntik | 34 Km | S3°10'8.4" E114°40'58.8" |
Batibati | 35 Km | S3°37'6.24" E114°42'59.76" |
Banjarmasin | 36 Km | S3°19'11.53" E114°35'26.7" |
Sungaigampa | 40 Km | S3°5'5.64" E114°41'58.56" |
Bantul | 40 Km | S3°2'35.52" E114°45'41.04" |
Marabahan | 43 Km | S3°0'48.96" E114°46'7.32" |
Anjirmuara | 43 Km | S3°11'50.28" E114°34'0.12" |
Kurau | 43 Km | S3°33'56.88" E114°34'46.2" |
Binuang | 43 Km | S3°4'14.52" E115°9'49.68" |
Belawang | 44 Km | S3°4'17.4" E114°39'37.44" |
Aluhaluh | 44 Km | S3°29'56.76" E114°32'39.48" |
Tambarangan | 47 Km | S3°0'14.04" E115°7'55.56" |
Tapintengah | 48 Km | S2°57'23.04" E115°2'13.92" |
Tabunganen | 48 Km | S3°24'37.08" E114°28'58.44" |
Palaihari | 50 Km | S3°47'55.32" E114°46'43.68" |
Rantau | 56 Km | S2°56'0.24" E115°9'43.56" |
Margasari | 59 Km | S2°51'20.88" E115°2'12.12" |
Margasarihilir | 61 Km | S2°49'35.76" E115°0'23.76" |
Belimbing | 65 Km | S2°58'56.28" E115°21'0.72" |
Jorong | 69 Km | S3°59'9.6" E114°57'6.48" |
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Sungai Riamkiwa | 2 Km | S3°23'5.28" E114°54'30.24" |
Sungai Riamkanan | 2 Km | S3°23'11.04" E114°54'30.96" |
Bukit Besar | 17 Km | S3°31'27.73" E114°56'0.56" |
Gunung Melati | 18 Km | S3°25'59.99" E115°4'0.01" |
Sungai Mangkaak | 26 Km | S3°16'15.24" E115°7'50.88" |
Gunung Pempurun | 28 Km | S3°22'0.01" E115°10'0.01" |
Sungai Kalaan | 31 Km | S3°36'56.16" E115°2'21.48" |
Pegunungan Manjam | 33 Km | S3°36'0" E115°6'0" |
Sungai Hajawa | 33 Km | S3°25'51.96" E115°12'22.32" |
Gunung Manjam | 36 Km | S3°37'59.99" E115°6'0" |
Gunung Kahung | 37 Km | S3°40'55.92" E115°1'27.12" |
Sungai Kalayan-kecil | 37 Km | S3°19'59.99" E114°34'59.99" |
Gunung Aurbunak | 38 Km | S3°38'48.12" E115°6'33.84" |
Sungai Martapura | 38 Km | S3°17'30.84" E114°34'51.96" |
Pulau Tatas | 39 Km | S3°19'59.99" E114°34'0.01" |
Sungai Pekapuran | 39 Km | S3°19'59.99" E114°34'0.01" |
Alalak | 40 Km | S3°17'30.01" E114°34'0.01" |
Sungai Kween | 41 Km | S3°18'0" E114°33'0" |
Sungai Alalak | 42 Km | S3°16'59.99" E114°33'0" |
Tamban | 42 Km | S3°22'0.01" E114°31'59.99" |
Pulau Kembang | 43 Km | S3°19'0.01" E114°31'59.99" |
Sungai Pinang | 43 Km | S3°12'0.72" E115°15'50.4" |
Pakot | 43 Km | S3°13'59.99" E114°33'0" |
Sungai Maluka-kecil | 44 Km | S3°34'59.99" E114°34'59.99" |
Gunung Tamban | 44 Km | S3°7'59.99" E115°13'59.99" |
Gunung Batubelaran | 44 Km | S3°46'0.01" E114°52'0.01" |
Tempurung Besar | 45 Km | S3°25'59.99" E114°31'0.01" |
Anyer | 45 Km | S3°10'0.01" E114°34'0.01" |
Sarang Naning | 45 Km | S3°43'0.01" E114°42'0" |
Tanjung Pulantan | 45 Km | S3°28'0.01" E114°31'0.01" |
Muchos novios eligen pasar la luna de miel en Bali por su belleza paradisíaca, además son muchos los turistas que van a Bali para descansar y disfrutar de sus vacaciones. ¿Y quién dijo que no había nada que hacer en Bali más que descansar? Si planeas viajar a Bali durante 1 o 2 semanas, ten en cuenta que no te aburrirás. Desde el descubrimiento...