Coordenadas Geográficas UTM
Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Jabung, Indonesia, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Jabung, Indonesia, en Google Maps.
Coordenadas geográficas de Jabung, Indonesia, en grados decimales:
- Longitud: 111.6547000
- Latitud: -8.0937000
Coordenadas geográficas de Jabung, Indonesia, en grados y minutos decimales:
- Longitud: E111°39'16.92"
- Latitud: S8°5'37.32"
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Karangan | 1 Km | S8°5'15.36" E111°39'33.12" |
Kecamatan Karangan | 2 Km | S8°6'10.08" E111°38'39.12" |
Gondang | 5 Km | S8°2'46.32" E111°39'23.76" |
Trenggalek | 6 Km | S8°4'35.04" E111°42'23.08" |
Kecamatan Tugu | 6 Km | S8°2'20.76" E111°38'18.96" |
Gandusari | 7 Km | S8°7'46.56" E111°42'15.84" |
Sumbergedong | 7 Km | S8°3'9" E111°42'28.08" |
Kampak | 9 Km | S8°10'29.28" E111°39'40.68" |
Bendo | 10 Km | S8°5'40.56" E111°44'38.4" |
Kecamatan Trenggalek | 10 Km | S8°1'50.34" E111°43'16.75" |
Pule | 11 Km | S8°7'25.68" E111°33'41.04" |
Kecamatan Pogalan | 11 Km | S8°4'49.08" E111°45'11.16" |
Kecamatan Kampak | 12 Km | S8°11'52.44" E111°39'11.88" |
Kecamatan Pule | 12 Km | S8°6'29.88" E111°32'51.36" |
Dongko | 14 Km | S8°11'17.52" E111°34'28.56" |
Kecamatan Bandung | 14 Km | S8°9'33.52" E111°45'55.12" |
Kecamatan Sawoo | 15 Km | S7°58'45.84" E111°35'4.2" |
Kecamatan Dongko | 15 Km | S8°11'51.72" E111°33'52.92" |
Durenan | 16 Km | S8°7'13.08" E111°47'54.96" |
Kecamatan Durenan | 16 Km | S8°5'56.44" E111°48'10.4" |
Bandung | 16 Km | S8°10'3.36" E111°47'3.84" |
Kecamatan Bendungan | 17 Km | S7°57'9.72" E111°42'23.4" |
Besuki Satu | 18 Km | S8°12'31.68" E111°46'31.8" |
Kecamatan Sambit | 19 Km | S7°59'54.96" E111°30'51.12" |
Kecamatan Pagerwojo | 20 Km | S7°58'25.32" E111°47'8.16" |
Kecamatan Besuki | 20 Km | S8°13'19.56" E111°46'44.4" |
Pakel | 20 Km | S8°9'15.48" E111°49'35.04" |
Kecamatan Watulimo | 20 Km | S8°16'15.6" E111°41'59.93" |
Kecamatan Pakel | 20 Km | S8°8'56.33" E111°49'51.96" |
Prigi | 21 Km | S8°16'19.56" E111°42'54.36" |
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Kali Rorombok | 1 Km | S8°5'50.64" E111°38'54.96" |
Gunung Jabung | 1 Km | S8°6'14.36" E111°39'39.71" |
Kali Pager | 2 Km | S8°6'9.36" E111°38'39.12" |
Gunung Sapu | 2 Km | S8°6'24.16" E111°38'57.44" |
Kali Ngasem | 2 Km | S8°4'34.68" E111°39'33.12" |
Gunung Sawe | 2 Km | S8°5'28.57" E111°40'35.8" |
Gunung Tumpakpelang | 3 Km | S8°4'30.22" E111°38'25.44" |
Kali Banyumeneng | 3 Km | S8°7'2.28" E111°39'23.04" |
Kali Begagan | 3 Km | S8°7'1.56" E111°39'31.32" |
Gunung Banjiran | 3 Km | S8°6'43.56" E111°38'20.4" |
Gunung Butak | 3 Km | S8°3'59.47" E111°38'35.2" |
Kali Nglodo | 4 Km | S8°7'21.36" E111°38'25.8" |
Kali Jabon | 4 Km | S8°7'22.08" E111°38'27.24" |
Kali Jeruk | 4 Km | S8°4'50.16" E111°41'20.04" |
Gunung Tumpakamben | 4 Km | S8°7'16.97" E111°40'55.45" |
Gunung Dalangturu | 5 Km | S8°4'14.99" E111°37'14.66" |
Gunung Punaritireng | 5 Km | S8°8'3.48" E111°39'45.36" |
Gunung Kunci | 5 Km | S8°4'45.12" E111°36'49.32" |
Gunung Karang | 5 Km | S8°8'10.32" E111°38'38.4" |
Kali Ngepeh | 5 Km | S8°3'2.16" E111°40'1.92" |
Gunung Ngajaran | 5 Km | S8°5'49.56" E111°36'32.04" |
Gunung Tumpakampel | 5 Km | S8°7'15.6" E111°37'4.44" |
Kali Prenggo | 5 Km | S8°4'42.96" E111°41'57.12" |
Gunung Bubut | 5 Km | S8°5'28.32" E111°36'19.44" |
Kali Pinggir | 5 Km | S8°2'45.6" E111°40'1.56" |
Kali Prambon | 6 Km | S8°2'44.52" E111°40'3" |
Gunung Sukobanteng | 6 Km | S8°5'38.51" E111°42'17.64" |
Gunung Jarakan | 6 Km | S8°4'53.04" E111°42'16.56" |
Kali Ngeongan | 6 Km | S8°3'56.41" E111°41'53.09" |
Gunung Kukusan | 6 Km | S8°4'55.06" E111°36'13.97" |
Muchos novios eligen pasar la luna de miel en Bali por su belleza paradisíaca, además son muchos los turistas que van a Bali para descansar y disfrutar de sus vacaciones. ¿Y quién dijo que no había nada que hacer en Bali más que descansar? Si planeas viajar a Bali durante 1 o 2 semanas, ten en cuenta que no te aburrirás. Desde el descubrimiento...