Coordenadas Geográficas UTM
Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Janapria District, Indonesia, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Janapria District, Indonesia, en Google Maps.
Coordenadas geográficas de Janapria District, Indonesia, en grados decimales:
- Longitud: 116.3894000
- Latitud: -8.7067000
Coordenadas geográficas de Janapria District, Indonesia, en grados y minutos decimales:
- Longitud: E116°23'21.84"
- Latitud: S8°42'24.12"
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Janapria District | 0 Km | S8°42'24.12" E116°23'21.84" |
Janapria | 2 Km | S8°41'42.72" E116°24'5.4" |
Mujur | 7 Km | S8°45'42.12" E116°21'17.28" |
Kecamatan Praya Tengah | 7 Km | S8°43'30" E116°19'30" |
Terara | 8 Km | S8°38'27.24" E116°24'39.6" |
Sakra | 8 Km | S8°40'59.16" E116°27'43.2" |
East Praya District | 9 Km | S8°47'13.92" E116°22'43.32" |
Kopang Satu | 9 Km | S8°38'0.6" E116°21'6.12" |
Kopang District | 9 Km | S8°37'30.36" E116°21'54" |
Praya District | 10 Km | S8°43'7.68" E116°17'47.76" |
Sikur | 10 Km | S8°37'59.16" E116°26'46.68" |
Sakra District | 11 Km | S8°42'20.52" E116°29'31.2" |
Keruak District | 12 Km | S8°47'21.12" E116°27'47.16" |
Terara District | 13 Km | S8°35'21.84" E116°23'46.68" |
Praya | 13 Km | S8°42'19.3" E116°16'13.3" |
Mantang | 13 Km | S8°36'55.8" E116°18'49.32" |
Masbagik | 13 Km | S8°37'19.2" E116°28'38.28" |
Sikur District | 14 Km | S8°34'55.56" E116°25'5.52" |
Kecamatan Sakra Timur | 15 Km | S8°42'45" E116°31'30" |
Sukamulia | 16 Km | S8°37'42.96" E116°30'45" |
Sukamulia District | 16 Km | S8°37'31.8" E116°30'43.2" |
Karang Daye | 17 Km | S8°44'41.28" E116°14'28.68" |
Selong | 17 Km | S8°39'1.08" E116°31'54.48" |
Kecamatan Montong Gading | 17 Km | S8°33'15.01" E116°23'49.99" |
Kecamatan Jerowaru | 17 Km | S8°49'59.99" E116°28'59.99" |
Kecamatan Suralaga | 19 Km | S8°37'0.01" E116°31'59.99" |
Pujut District | 19 Km | S8°51'12.96" E116°18'17.64" |
Jonggat District | 19 Km | S8°40'18.84" E116°13'18.84" |
Masbagik District | 19 Km | S8°32'34.08" E116°27'5.76" |
Pringgarata District | 20 Km | S8°36'37.08" E116°14'16.8" |
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Embung Tasikasi | 0 Km | S8°42'27" E116°23'16.44" |
Kokok Lingkedana | 0 Km | S8°42'24.48" E116°23'6.72" |
Kokok Tangko | 1 Km | S8°42'6.12" E116°23'3.84" |
Embung Monjong | 2 Km | S8°42'10.8" E116°24'21.6" |
Embung Juring | 2 Km | S8°42'7.56" E116°22'16.68" |
Kokok Setuta | 2 Km | S8°43'20.28" E116°22'32.52" |
Embung Kuang | 2 Km | S8°41'4.92" E116°23'19.32" |
Embung Jembe | 3 Km | S8°42'55.08" E116°24'47.16" |
Embung Jebak | 3 Km | S8°41'1.32" E116°24'7.2" |
Embung Gerimat | 3 Km | S8°41'32.64" E116°24'45.72" |
Embung Jongkor | 3 Km | S8°43'51.96" E116°24'15.12" |
Embung Suntiang | 3 Km | S8°40'38.28" E116°23'4.56" |
Embung Nuru | 3 Km | S8°41'8.52" E116°21'57.6" |
Embung Pasekar | 4 Km | S8°40'46.2" E116°24'23.76" |
Embung Dasansari | 4 Km | S8°40'46.2" E116°22'16.68" |
Embung Setambir | 4 Km | S8°40'22.44" E116°23'40.56" |
Kokok Melati | 4 Km | S8°44'23.64" E116°24'15.84" |
Embung Kandong | 4 Km | S8°40'19.56" E116°24'2.88" |
Kokok Loangmaka | 4 Km | S8°44'24.36" E116°24'15.84" |
Kokok Sandat | 4 Km | S8°44'32.28" E116°24'24.48" |
Embung Malang | 4 Km | S8°40'26.04" E116°21'59.76" |
Gunung Keang | 4 Km | S8°40'29.28" E116°24'50.76" |
Embung Petorok | 5 Km | S8°40'3.72" E116°22'39.36" |
Embung Kenyalu | 5 Km | S8°41'38.76" E116°25'46.2" |
Embung Raja | 5 Km | S8°41'2.76" E116°25'33.6" |
Gunung Niang | 5 Km | S8°40'44.76" E116°21'16.56" |
Embung Tanggor | 5 Km | S8°41'52.8" E116°20'44.16" |
Kokok Renggang | 5 Km | S8°40'21" E116°21'39.6" |
Embung Jeropoto | 5 Km | S8°41'47.4" E116°25'58.8" |
Embung Bengak | 5 Km | S8°41'58.92" E116°26'7.8" |
Muchos novios eligen pasar la luna de miel en Bali por su belleza paradisíaca, además son muchos los turistas que van a Bali para descansar y disfrutar de sus vacaciones. ¿Y quién dijo que no había nada que hacer en Bali más que descansar? Si planeas viajar a Bali durante 1 o 2 semanas, ten en cuenta que no te aburrirás. Desde el descubrimiento...