Coordenadas Geográficas UTM
Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Kecamatan Lembar, Indonesia, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Kecamatan Lembar, Indonesia, en Google Maps.
Coordenadas geográficas de Kecamatan Lembar, Indonesia, en grados decimales:
- Longitud: 116.0958300
- Latitud: -8.7333300
Coordenadas geográficas de Kecamatan Lembar, Indonesia, en grados y minutos decimales:
- Longitud: E116°5'44.99"
- Latitud: S8°43'59.99"
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Kecamatan Lembar | 0 Km | S8°43'59.99" E116°5'44.99" |
Gerung District | 4 Km | S8°41'46.68" E116°6'23.76" |
Sekotong Tengah | 7 Km | S8°46'41.52" E116°2'54.6" |
Kecamatan Praya Barat Daya | 10 Km | S8°46'59.99" E116°10'0.01" |
Kecamatan Kuripan | 10 Km | S8°40'30" E116°9'45" |
Kediri District | 11 Km | S8°39'19.08" E116°9'38.88" |
Labuapi District | 11 Km | S8°37'58.08" E116°7'5.88" |
West Praya District | 12 Km | S8°48'27.72" E116°10'49.08" |
Kediri | 13 Km | S8°38'3.48" E116°9'5.4" |
Kecamatan Sekarbela | 14 Km | S8°36'15.01" E116°5'10" |
Central Sekotong District | 15 Km | S8°48'51.84" E115°59'17.52" |
Jonggat District | 15 Km | S8°40'18.84" E116°13'18.84" |
Kecamatan Sandubaya | 16 Km | S8°36'0" E116°8'49.99" |
Karang Daye | 16 Km | S8°44'41.28" E116°14'28.68" |
Mataram | 17 Km | S8°34'59.99" E116°7'0.01" |
Kecamatan Selaparang | 18 Km | S8°34'14.99" E116°6'45" |
Praya | 19 Km | S8°42'19.3" E116°16'13.3" |
Narmada | 20 Km | S8°35'28.32" E116°12'7.2" |
Pringgarata District | 21 Km | S8°36'37.08" E116°14'16.8" |
Praya District | 22 Km | S8°43'7.68" E116°17'47.76" |
Gunungsari District | 25 Km | S8°30'35.28" E116°6'34.2" |
Kecamatan Praya Tengah | 25 Km | S8°43'30" E116°19'30" |
Kecamatan Batu Layar | 26 Km | S8°30'15.01" E116°4'30" |
Kecamatan Lingsar | 26 Km | S8°31'30" E116°12'0" |
Pujut District | 27 Km | S8°51'12.96" E116°18'17.64" |
Narmada District | 27 Km | S8°32'4.56" E116°13'50.88" |
Mantang | 27 Km | S8°36'55.8" E116°18'49.32" |
Mujur | 29 Km | S8°45'42.12" E116°21'17.28" |
Kopang Satu | 30 Km | S8°38'0.6" E116°21'6.12" |
East Praya District | 32 Km | S8°47'13.92" E116°22'43.32" |
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Eat Tibuli | 2 Km | S8°43'50.88" E116°4'53.4" |
Eat Tibu | 2 Km | S8°43'51.96" E116°4'52.32" |
Gunung Bonbleng | 2 Km | S8°44'19.68" E116°6'45.72" |
Gunung Selempang | 2 Km | S8°42'58.32" E116°6'7.56" |
Bukit Lembar | 2 Km | S8°43'34.32" E116°4'43.32" |
Bukit Jelateng | 2 Km | S8°45'7.56" E116°5'4.2" |
Gunung Segenter | 3 Km | S8°42'59.04" E116°4'49.44" |
Sungai Jelateng | 3 Km | S8°45'20.16" E116°5'16.08" |
Pelabuhan Lembar | 3 Km | S8°43'49.8" E116°4'18.48" |
Tanjung Nyet | 3 Km | S8°44'8.16" E116°4'13.44" |
Eat Meniri | 3 Km | S8°45'35.64" E116°5'41.64" |
Tanjung Batumonang | 3 Km | S8°44'18.24" E116°4'6.24" |
Gunung Keniri | 3 Km | S8°45'25.2" E116°6'36.72" |
Gunung Jago | 3 Km | S8°45'36" E116°5'15.36" |
Bukit Gundil | 3 Km | S8°42'31.32" E116°4'52.68" |
Bukit Batubawi | 3 Km | S8°45'42.12" E116°5'58.2" |
Kokok Bakong | 3 Km | S8°43'59.99" E116°4'0.01" |
Tanjung Batukubur | 3 Km | S8°44'26.52" E116°3'59.04" |
Bukit Batumandi | 3 Km | S8°42'55.44" E116°4'14.52" |
Bukit Puyahan | 3 Km | S8°43'41.88" E116°3'51.84" |
Gili Mas | 4 Km | S8°44'30.48" E116°3'52.2" |
Gunung Tanahkaken | 4 Km | S8°42'37.44" E116°7'8.04" |
Eat Kenilik | 4 Km | S8°45'51.12" E116°4'33.24" |
Eat Mayang | 4 Km | S8°45'51.48" E116°4'32.88" |
Gunung Asaksiwak | 4 Km | S8°46'15.6" E116°5'23.64" |
Gunung Batuprahu | 4 Km | S8°45'28.08" E116°3'54.36" |
Tanjung Geres | 4 Km | S8°44'17.16" E116°3'22.32" |
Kokok Orong | 4 Km | S8°42'37.44" E116°3'47.88" |
Teluk Labuhantereng | 5 Km | S8°44'53.02" E116°3'24.98" |
Gunung Tembesi | 5 Km | S8°42'0.36" E116°7'15.6" |
Muchos novios eligen pasar la luna de miel en Bali por su belleza paradisíaca, además son muchos los turistas que van a Bali para descansar y disfrutar de sus vacaciones. ¿Y quién dijo que no había nada que hacer en Bali más que descansar? Si planeas viajar a Bali durante 1 o 2 semanas, ten en cuenta que no te aburrirás. Desde el descubrimiento...