Coordenadas Geográficas UTM
Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Kecamatan Sandubaya, Indonesia, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Kecamatan Sandubaya, Indonesia, en Google Maps.
Coordenadas geográficas de Kecamatan Sandubaya, Indonesia, en grados decimales:
- Longitud: 116.1472200
- Latitud: -8.6000000
Coordenadas geográficas de Kecamatan Sandubaya, Indonesia, en grados y minutos decimales:
- Longitud: E116°8'49.99"
- Latitud: S8°36'0"
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Kecamatan Sandubaya | 0 Km | S8°36'0" E116°8'49.99" |
Mataram | 4 Km | S8°34'59.99" E116°7'0.01" |
Kediri | 4 Km | S8°38'3.48" E116°9'5.4" |
Labuapi District | 5 Km | S8°37'58.08" E116°7'5.88" |
Kecamatan Selaparang | 5 Km | S8°34'14.99" E116°6'45" |
Narmada | 6 Km | S8°35'28.32" E116°12'7.2" |
Kediri District | 6 Km | S8°39'19.08" E116°9'38.88" |
Kecamatan Sekarbela | 7 Km | S8°36'15.01" E116°5'10" |
Kecamatan Kuripan | 9 Km | S8°40'30" E116°9'45" |
Pringgarata District | 10 Km | S8°36'37.08" E116°14'16.8" |
Kecamatan Lingsar | 10 Km | S8°31'30" E116°12'0" |
Gunungsari District | 11 Km | S8°30'35.28" E116°6'34.2" |
Jonggat District | 11 Km | S8°40'18.84" E116°13'18.84" |
Gerung District | 12 Km | S8°41'46.68" E116°6'23.76" |
Narmada District | 12 Km | S8°32'4.56" E116°13'50.88" |
Kecamatan Batu Layar | 13 Km | S8°30'15.01" E116°4'30" |
Kecamatan Lembar | 16 Km | S8°43'59.99" E116°5'44.99" |
Praya | 18 Km | S8°42'19.3" E116°16'13.3" |
Mantang | 18 Km | S8°36'55.8" E116°18'49.32" |
Karang Daye | 19 Km | S8°44'41.28" E116°14'28.68" |
Kecamatan Pemenang | 20 Km | S8°25'59.99" E116°4'59.99" |
Tanjung District | 20 Km | S8°25'4.8" E116°8'39.12" |
Kecamatan Praya Barat Daya | 20 Km | S8°46'59.99" E116°10'0.01" |
Praya District | 21 Km | S8°43'7.68" E116°17'47.76" |
Pemenang | 22 Km | S8°24'14.44" E116°6'9.18" |
Sekotong Tengah | 23 Km | S8°46'41.52" E116°2'54.6" |
Kopang Satu | 23 Km | S8°38'0.6" E116°21'6.12" |
West Praya District | 23 Km | S8°48'27.72" E116°10'49.08" |
Kecamatan Praya Tengah | 24 Km | S8°43'30" E116°19'30" |
Kopang District | 24 Km | S8°37'30.36" E116°21'54" |
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Kokok Seganteng | 1 Km | S8°35'13.56" E116°9'1.44" |
Telabah Olongedul | 2 Km | S8°36'50.04" E116°8'33.36" |
Telabah Gerung | 2 Km | S8°35'59.28" E116°9'44.64" |
Olontengak. Telabah | 2 Km | S8°37'10.92" E116°8'58.92" |
Telabah Tengak | 3 Km | S8°36'47.88" E116°7'43.32" |
Telabah Ancar | 3 Km | S8°37'7.32" E116°7'51.96" |
Kokok Lingsar | 3 Km | S8°34'58.8" E116°9'55.08" |
Kokok Gelang | 3 Km | S8°35'29.04" E116°10'29.28" |
Kokok Lonlet | 3 Km | S8°35'28.68" E116°10'29.28" |
Kokok Remeneng | 4 Km | S8°36'43.92" E116°10'41.16" |
Telabah Keru | 4 Km | S8°36'44.28" E116°10'41.16" |
Kokok Koang | 4 Km | S8°33'50.04" E116°9'2.88" |
Kokok Bukit | 4 Km | S8°33'49.68" E116°9'2.88" |
Kokok Songkang | 4 Km | S8°35'48.84" E116°11'2.04" |
Telabah Majeti | 4 Km | S8°36'48.6" E116°11'6" |
Talebah Ancor | 4 Km | S8°37'19.45" E116°6'49.68" |
Kokok Mere | 5 Km | S8°35'0.24" E116°11'9.96" |
Lapan Remeneng | 5 Km | S8°37'51.6" E116°6'57.24" |
Kokok Surukan | 5 Km | S8°33'32.4" E116°10'4.44" |
Kokok Memakak | 5 Km | S8°33'17.64" E116°8'1.68" |
Erat Songonan | 5 Km | S8°36'27" E116°5'53.52" |
Erat Rupaku | 6 Km | S8°36'28.08" E116°5'52.08" |
Telabah Bungban | 6 Km | S8°38'21.48" E116°10'55.92" |
Lapan Tumbakbongko | 6 Km | S8°37'45.48" E116°6'11.52" |
Kokok Lebasurea | 6 Km | S8°36'0.72" E116°12'1.08" |
Kokok Peresak | 6 Km | S8°36'1.08" E116°12'1.08" |
Lapan Tengak | 6 Km | S8°38'59.64" E116°7'47.28" |
Kokok Karangbayan | 6 Km | S8°33'32.4" E116°10'51.24" |
Lapan Baru | 6 Km | S8°39'0" E116°7'47.64" |
Kokok Sayang | 6 Km | S8°33'32.04" E116°10'51.24" |
Muchos novios eligen pasar la luna de miel en Bali por su belleza paradisíaca, además son muchos los turistas que van a Bali para descansar y disfrutar de sus vacaciones. ¿Y quién dijo que no había nada que hacer en Bali más que descansar? Si planeas viajar a Bali durante 1 o 2 semanas, ten en cuenta que no te aburrirás. Desde el descubrimiento...