Coordenadas Geográficas UTM
Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Kecamatan Selaparang, Indonesia, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Kecamatan Selaparang, Indonesia, en Google Maps.
Coordenadas geográficas de Kecamatan Selaparang, Indonesia, en grados decimales:
- Longitud: 116.1125000
- Latitud: -8.5708300
Coordenadas geográficas de Kecamatan Selaparang, Indonesia, en grados y minutos decimales:
- Longitud: E116°6'45"
- Latitud: S8°34'14.99"
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Kecamatan Selaparang | 0 Km | S8°34'14.99" E116°6'45" |
Mataram | 1 Km | S8°34'59.99" E116°7'0.01" |
Kecamatan Sekarbela | 5 Km | S8°36'15.01" E116°5'10" |
Kecamatan Sandubaya | 5 Km | S8°36'0" E116°8'49.99" |
Gunungsari District | 7 Km | S8°30'35.28" E116°6'34.2" |
Labuapi District | 7 Km | S8°37'58.08" E116°7'5.88" |
Kediri | 8 Km | S8°38'3.48" E116°9'5.4" |
Kecamatan Batu Layar | 8 Km | S8°30'15.01" E116°4'30" |
Narmada | 10 Km | S8°35'28.32" E116°12'7.2" |
Kediri District | 11 Km | S8°39'19.08" E116°9'38.88" |
Kecamatan Lingsar | 11 Km | S8°31'30" E116°12'0" |
Kecamatan Kuripan | 13 Km | S8°40'30" E116°9'45" |
Narmada District | 14 Km | S8°32'4.56" E116°13'50.88" |
Gerung District | 14 Km | S8°41'46.68" E116°6'23.76" |
Pringgarata District | 14 Km | S8°36'37.08" E116°14'16.8" |
Kecamatan Pemenang | 16 Km | S8°25'59.99" E116°4'59.99" |
Jonggat District | 16 Km | S8°40'18.84" E116°13'18.84" |
Tanjung District | 17 Km | S8°25'4.8" E116°8'39.12" |
Kecamatan Lembar | 18 Km | S8°43'59.99" E116°5'44.99" |
Pemenang | 19 Km | S8°24'14.44" E116°6'9.18" |
Mantang | 23 Km | S8°36'55.8" E116°18'49.32" |
Praya | 23 Km | S8°42'19.3" E116°16'13.3" |
Karang Daye | 24 Km | S8°44'41.28" E116°14'28.68" |
Sekotong Tengah | 24 Km | S8°46'41.52" E116°2'54.6" |
Kecamatan Praya Barat Daya | 24 Km | S8°46'59.99" E116°10'0.01" |
Tanjung | 24 Km | S8°21'21.6" E116°9'23.4" |
Praya District | 26 Km | S8°43'7.68" E116°17'47.76" |
Kecamatan Batukliang Utara | 27 Km | S8°30'0" E116°20'44.99" |
Kopang Satu | 27 Km | S8°38'0.6" E116°21'6.12" |
West Praya District | 27 Km | S8°48'27.72" E116°10'49.08" |
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Kokok Ranjok | 3 Km | S8°32'43.44" E116°6'55.8" |
Kokok Memakak | 3 Km | S8°33'17.64" E116°8'1.68" |
Kokok Seret | 3 Km | S8°32'39.84" E116°6'55.08" |
Kokok Gelangsar | 3 Km | S8°32'43.08" E116°7'42.6" |
Kokok Kekait | 3 Km | S8°32'36.6" E116°5'52.08" |
Kokok Koang | 4 Km | S8°33'50.04" E116°9'2.88" |
Kokok Bukit | 4 Km | S8°33'49.68" E116°9'2.88" |
Kokok Medas | 4 Km | S8°32'2.76" E116°5'57.12" |
Erat Songonan | 4 Km | S8°36'27" E116°5'53.52" |
Erat Rupaku | 4 Km | S8°36'28.08" E116°5'52.08" |
Telabah Tengaklele | 4 Km | S8°36'8.21" E116°5'15.4" |
Kokok Seganteng | 5 Km | S8°35'13.56" E116°9'1.44" |
Kokok Midang | 5 Km | S8°33'12.6" E116°4'27.12" |
Kokok Ancar | 5 Km | S8°35'15" E116°4'21" |
Telabah Tengak | 5 Km | S8°36'47.88" E116°7'43.32" |
Ampenan Road | 5 Km | S8°34'0.01" E116°4'0.01" |
Kokok Meninting | 5 Km | S8°33'6.84" E116°4'13.8" |
Muara Luluan | 5 Km | S8°33'16.2" E116°4'9.12" |
Kokok Tibuambung | 5 Km | S8°31'33.24" E116°6'2.16" |
Erat Rakidaye | 5 Km | S8°36'39.24" E116°5'17.88" |
Kokok Sesaot | 5 Km | S8°34'59.99" E116°4'0.01" |
Kokok Jangkok | 5 Km | S8°34'59.99" E116°4'0.01" |
Kokok Barenyok | 5 Km | S8°36'7.2" E116°4'29.64" |
Erat Nunkat | 6 Km | S8°36'50.98" E116°5'9.89" |
Talebah Ancor | 6 Km | S8°37'19.45" E116°6'49.68" |
Telabah Ancar | 6 Km | S8°37'7.32" E116°7'51.96" |
Telabah Olongedul | 6 Km | S8°36'50.04" E116°8'33.36" |
Kokok Lingsar | 6 Km | S8°34'58.8" E116°9'55.08" |
Bukit Munci | 6 Km | S8°31'25.32" E116°5'5.28" |
Erat Sraye | 6 Km | S8°37'18.12" E116°5'27.24" |
Muchos novios eligen pasar la luna de miel en Bali por su belleza paradisíaca, además son muchos los turistas que van a Bali para descansar y disfrutar de sus vacaciones. ¿Y quién dijo que no había nada que hacer en Bali más que descansar? Si planeas viajar a Bali durante 1 o 2 semanas, ten en cuenta que no te aburrirás. Desde el descubrimiento...