Coordenadas Geográficas UTM
Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Kecamatan Wonotirto, Indonesia, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Kecamatan Wonotirto, Indonesia, en Google Maps.
Coordenadas geográficas de Kecamatan Wonotirto, Indonesia, en grados decimales:
- Longitud: 112.1722000
- Latitud: -8.2645000
Coordenadas geográficas de Kecamatan Wonotirto, Indonesia, en grados y minutos decimales:
- Longitud: E112°10'19.92"
- Latitud: S8°15'52.2"
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Kecamatan Wonotirto | 0 Km | S8°15'52.2" E112°10'19.92" |
Wonotirto | 5 Km | S8°13'28.2" E112°9'14.4" |
Kecamatan Panggungrejo | 10 Km | S8°15'40.68" E112°16'2.64" |
Kecamatan Kademangan | 11 Km | S8°11'26.16" E112°6'30.6" |
Kecamatan Bakung | 11 Km | S8°16'22.8" E112°4'23.52" |
Bakung | 11 Km | S8°15'31.68" E112°4'21.36" |
Kecamatan Sutojayan | 11 Km | S8°10'45.84" E112°13'32.52" |
Panggungrejo | 12 Km | S8°15'4.32" E112°16'43.32" |
Lodoyo | 13 Km | S8°9'40.68" E112°13'2.28" |
Kecamatan Kanigoro | 16 Km | S8°7'26.4" E112°12'30.24" |
Pucanglaban | 17 Km | S8°15'45.36" E112°0'55.08" |
Kecamatan Rejotangan | 18 Km | S8°8'53.16" E112°3'43.2" |
Kecamatan Sanan Wetan | 18 Km | S8°5'59.64" E112°10'46.56" |
Kecamatan Sukorejo | 18 Km | S8°6'4.32" E112°8'59.64" |
Binangun | 18 Km | S8°14'3.48" E112°20'9.6" |
Kecamatan Kepanjen Kidul | 18 Km | S8°5'57.48" E112°9'54.36" |
Kecamatan Binangun | 19 Km | S8°12'14.76" E112°20'6.36" |
Kecamatan Sanan Kulon | 19 Km | S8°5'53.52" E112°7'31.44" |
Kecamatan Pucanglaban | 19 Km | S8°14'12.84" E111°59'52.44" |
Kecamatan Talun | 21 Km | S8°6'23.4" E112°16'18.84" |
Wates | 22 Km | S8°15'13.68" E112°22'34.68" |
Talun | 23 Km | S8°5'26.16" E112°17'6" |
Kecamatan Srengat | 23 Km | S8°4'55.56" E112°4'9.84" |
Kalidawir | 24 Km | S8°10'50.88" E111°58'20.28" |
Kesamben | 25 Km | S8°8'46.32" E112°21'56.88" |
Kecamatan Garum | 25 Km | S8°2'53.16" E112°14'17.88" |
Kecamatan Ngunut | 25 Km | S8°6'55.08" E111°59'50.64" |
Kecamatan Kalidawir | 26 Km | S8°11'36.96" E111°56'35.52" |
Kecamatan Ponggok | 27 Km | S8°1'45.12" E112°6'59.4" |
Wlingi | 27 Km | S8°4'39.36" E112°19'51.96" |
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Gunung Sengungklung | 2 Km | S8°15'2.52" E112°10'39" |
Gunung Gede | 2 Km | S8°14'53.88" E112°9'45.72" |
Kali Sumberbendo | 3 Km | S8°17'20.4" E112°11'14.28" |
Kali Tonggak | 3 Km | S8°17'21.48" E112°11'15" |
Kali Putih | 3 Km | S8°15'49.68" E112°8'25.8" |
Kali Kuning | 4 Km | S8°17'31.2" E112°9'11.88" |
Kali Cekelan | 4 Km | S8°15'44.64" E112°8'18.96" |
Gunung Nyamil | 4 Km | S8°15'47.52" E112°12'29.88" |
Gunung Rangas | 4 Km | S8°16'48" E112°12'17.28" |
Kali Ledok | 5 Km | S8°18'6.12" E112°8'32.28" |
Rawa Tikus | 5 Km | S8°18'25.56" E112°8'53.52" |
Kali Benjol | 7 Km | S8°19'3.36" E112°8'42.36" |
Kali Kenongo | 7 Km | S8°19'24.6" E112°10'54.48" |
Teluk Bantengmati | 7 Km | S8°19'28.2" E112°10'19.92" |
Muara Kenongo | 7 Km | S8°19'27.12" E112°10'54.84" |
Kali Centong | 7 Km | S8°18'56.16" E112°8'21.84" |
Muara Centong | 7 Km | S8°18'57.6" E112°8'22.56" |
Tanjung Gondomayit | 7 Km | S8°19'36.84" E112°10'2.64" |
Batu Bengah | 7 Km | S8°19'36.48" E112°10'46.56" |
Teluk Jiriping | 7 Km | S8°19'34.32" E112°11'9.24" |
Tanjung Setro | 7 Km | S8°19'43.32" E112°9'15.84" |
Teluk Tambakrejo | 7 Km | S8°19'28.92" E112°8'31.2" |
Teluk Pudak | 8 Km | S8°19'36.12" E112°12'6.12" |
Gunung Paji | 8 Km | S8°12'36" E112°7'44.4" |
Kali Tengah | 8 Km | S8°16'2.28" E112°14'35.88" |
Kali Suko | 8 Km | S8°16'2.64" E112°14'36.24" |
Kali Pasiraman | 8 Km | S8°18'56.52" E112°7'22.08" |
Kali Duren | 8 Km | S8°17'5.64" E112°14'30.48" |
Gunung Dangok | 8 Km | S8°15'5.76" E112°6'2.16" |
Kali Klatak | 8 Km | S8°17'5.64" E112°14'31.2" |
Muchos novios eligen pasar la luna de miel en Bali por su belleza paradisíaca, además son muchos los turistas que van a Bali para descansar y disfrutar de sus vacaciones. ¿Y quién dijo que no había nada que hacer en Bali más que descansar? Si planeas viajar a Bali durante 1 o 2 semanas, ten en cuenta que no te aburrirás. Desde el descubrimiento...