Coordenadas Geográficas UTM
Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Vallada Agordina, Italia, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Vallada Agordina, Italia, en Google Maps.
Coordenadas geográficas de Vallada Agordina, Italia, en grados decimales:
- Longitud: 11.9339900
- Latitud: 46.3644200
Coordenadas geográficas de Vallada Agordina, Italia, en grados y minutos decimales:
- Longitud: E11°56'2.36"
- Latitud: N46°21'51.91"
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Vallada Agordina | 0 Km | N46°21'51.91" E11°56'2.36" |
Sachet | 1 Km | N46°22'11.35" E11°55'52.64" |
Canale d'Agordo | 2 Km | N46°21'24.95" E11°54'51.44" |
Cencenighe Agordino | 3 Km | N46°21'9.83" E11°58'7.18" |
Celat-San Tomaso Agordino | 4 Km | N46°22'50.59" E11°58'27.8" |
San Tomaso Agordino | 4 Km | N46°22'50.59" E11°58'27.8" |
Pie' Falcade | 5 Km | N46°21'23.76" E11°52'19.45" |
Falcade | 5 Km | N46°21'13.46" E11°51'53.6" |
Falcade Alto | 6 Km | N46°21'19.76" E11°51'25.63" |
Alleghe | 8 Km | N46°24'25.85" E12°1'24.1" |
Rocca Pietore | 8 Km | N46°26'2.11" E11°58'36.44" |
Taibon Agordino | 10 Km | N46°17'55.25" E12°0'47.09" |
Colle Santa Lucia | 11 Km | N46°26'54.67" E12°0'50.36" |
Voltago | 12 Km | N46°16'21.07" E12°0'23.04" |
Voltago Agordino | 12 Km | N46°16'19.27" E12°0'18.72" |
Agordo | 12 Km | N46°16'55.24" E12°2'9.89" |
Selva di Cadore | 13 Km | N46°27'7.63" E12°2'18.92" |
Livinallongo del Col di Lana | 13 Km | N46°28'53.83" E11°57'14.36" |
La Valle Agordina | 14 Km | N46°16'49.51" E12°3'54" |
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Monte Celenton | 0 Km | N46°22'0.01" E11°55'59.99" |
Piz Croce | 2 Km | N46°22'30.61" E11°57'28.12" |
Torrente Biois | 3 Km | N46°21'0" E11°58'0.01" |
Cima Di Sanson | 3 Km | N46°20'3.98" E11°55'41.02" |
Piz Zorlet | 4 Km | N46°23'53.45" E11°56'28.46" |
Monte Pettenassa | 4 Km | N46°20'53.66" E11°53'11.15" |
Monte Alto | 5 Km | N46°24'18.54" E11°53'42.11" |
Cime dell'Auta | 5 Km | N46°24'2.63" E11°53'9.17" |
Monte Tamer | 6 Km | N46°20'7.66" E11°52'29.21" |
Valle d’Ombretta | 6 Km | N46°25'0.01" E11°54'0" |
Cimon della Stia | 6 Km | N46°19'41.66" E11°52'3.18" |
Crep di Casamatta | 7 Km | N46°22'44.62" E12°1'1.88" |
Cima di Ambrusogn | 7 Km | N46°18'20.27" E11°56'44.52" |
Dolomitas | 7 Km | N46°22'59.99" E11°51'0" |
Pizzo le Crene | 7 Km | N46°24'16.45" E11°51'26.64" |
Monte Alto di Pelsa | 7 Km | N46°21'6.98" E12°1'44" |
Monte la Banca | 8 Km | N46°24'28.58" E11°51'24.23" |
Monte Fop | 8 Km | N46°24'51.62" E11°51'49.21" |
Lago d’Alleghe | 8 Km | N46°24'23" E12°0'56.02" |
Sasso Piatto | 8 Km | N46°24'47.38" E11°51'27.54" |
Formenton | 8 Km | N46°24'37.58" E11°50'58.24" |
Punta de Gasperi | 8 Km | N46°22'39.58" E12°2'24.94" |
Cima della Busazza | 8 Km | N46°21'54.58" E12°2'35.88" |
La Palazza Alto | 8 Km | N46°19'54.98" E12°2'2" |
Torrente Pettorina | 9 Km | N46°25'59.99" E11°58'59.99" |
Gruppo della Marmolada | 9 Km | N46°25'59.99" E11°52'59.99" |
Sasso di Valfredda | 9 Km | N46°24'38.59" E11°50'36.13" |
Cima Zopel | 9 Km | N46°18'35.64" E11°51'11.2" |
Pizzo Serauta | 9 Km | N46°26'2.58" E11°52'46.13" |
Piccola Civetta | 9 Km | N46°22'39.65" E12°2'59.93" |
Su capital es la ciudad de su mismo nombre, en cuyas inmediaciones se encuentran las ruinas de la antigua Acragas. Las coordenadas de Agrigento son: 37°18′40″N 13°34′36″E. Las antípodas de Agrigento se encuentran en un lugar del Océano Pacífico, la costa más cercana es Matarakau (Nueva Zelanda), a nada menos que 1.085 Km Historia...
Se comunica mediante el canal de Otranto. Su superficie es de 232.000 km. Los puertos principales son Trieste, Venecia, Rávena, Ancona y Bari en Italia; Rijeka, Split y Dubrovnik, en Croacia, y Durres y Vlore, en Albania. Las coordenadas geográficas del Mar Adriático son 42°46′33″N 15°25′34″E. Saber más: Coordenadas...
La capital es L’Aquila. Comprende las zonas más elevadas de los Apeninos (Gran Sasso, 2914 metros de altura). Está dividida en las provincias de L’Aquila, Chiete, Pescara y Teramo. Índice de contenidos Características de Abruzos Qué ver en Abruzos Mapa de Abruzos Características de Abruzos Abruzos, en Italia central,...