Coordenadas Geográficas UTM

Coordenadas de Ja-Ela Division (Sri Lanka)

Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Ja-Ela Division, Sri Lanka, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Ja-Ela Division, Sri Lanka, en Google Maps. La población de Ja-Ela Division es de 201.154 habitantes.


Coordenadas geográficas de Ja-Ela Division, Sri Lanka, en grados decimales:

  • Longitud: 79.9043000
  • Latitud: 7.0761000

Coordenadas geográficas de Ja-Ela Division, Sri Lanka, en grados y minutos decimales:

  • Longitud: E79°54'15.48"
  • Latitud: N7°4'33.96"

Mapa de Ja-Ela Division


Comparte a tus amigos

Distancias a otras ciudades desde Ja-Ela Division

Ciudad Distancia Coordenadas
Wattala Division 5 Km N7°2'42.72" E79°52'17.04"
Gampaha Division 10 Km N7°4'33.96" E79°59'31.56"
Katunayaka 11 Km N7°10'11.71" E79°53'18.13"
Kelaniya Division 12 Km N6°58'19.56" E79°54'38.88"
Minuwangoda Division 12 Km N7°9'17.28" E79°58'46.92"
Katana Division 13 Km N7°11'39.12" E79°53'28.32"
Mahara Division 14 Km N7°0'35.28" E80°0'41.4"
Biyagama Division 14 Km N6°58'8.04" E79°58'37.2"
Colombo Division 16 Km N6°56'33" E79°51'46.44"
Kolonnawa Division 16 Km N6°56'6.72" E79°54'49.68"
Negombo Division 16 Km N7°12'26.64" E79°50'30.12"
Kaduwela Division 21 Km N6°54'10.8" E79°58'41.52"
Attanagalla Division 22 Km N7°7'12.36" E80°6'1.44"
Divulapitiya Division 22 Km N7°15'18.72" E79°59'56.04"
Dankotuwa Division 28 Km N7°19'28.92" E79°54'25.56"
Wennappuwa Division 28 Km N7°19'22.08" E79°51'7.56"
Homagama Division 30 Km N6°50'5.28" E80°1'3.36"
Mirigama Division 30 Km N7°13'30.72" E80°7'40.44"
Kesbewa Division 31 Km N6°47'59.28" E79°55'49.08"
Moratuwa Division 34 Km N6°46'4.44" E79°53'4.2"
Ruwanwella Division 35 Km N7°4'8.04" E80°13'6.96"
Pannala Division 36 Km N7°22'16.68" E80°1'52.32"
Nattandiya Division 36 Km N7°23'57.12" E79°52'18.12"
Warakapola Division 38 Km N7°12'14.04" E80°13'31.8"
Horana Division 39 Km N6°45'29.88" E80°3'4.32"
Bandaragama Division 40 Km N6°43'18.48" E79°58'40.08"
Panadura Division 41 Km N6°42'39.96" E79°54'58.32"
Mahawewa Division 43 Km N7°27'16.2" E79°50'17.16"
Ingiriya Division 44 Km N6°45'49.32" E80°8'53.52"
Alawwa Division 45 Km N7°19'53.76" E80°13'5.16"

Accidentes geográficos en Ja-Ela Division

Ciudad Distancia Coordenadas

Comentarios

Envía tu comentario


Copyright © Antípodas 2015 - 2024.