Coordenadas Geográficas UTM

Antípodas y lugares curiosos

Coordenadas de Kolonna Division (Sri Lanka)

Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Kolonna Division, Sri Lanka, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Kolonna Division, Sri Lanka, en Google Maps. La población de Kolonna Division es de 45.709 habitantes.


Coordenadas geográficas de Kolonna Division, Sri Lanka, en grados decimales:

  • Longitud: 80.6730000
  • Latitud: 6.3923000

Coordenadas geográficas de Kolonna Division, Sri Lanka, en grados y minutos decimales:

  • Longitud: E80°40'22.8"
  • Latitud: N6°23'32.28"

Mapa de Kolonna Division


Comparte a tus amigos

Distancias a otras ciudades desde Kolonna Division

Ciudad Distancia Coordenadas
Kolonna Division 0 Km N6°23'32.28" E80°40'22.8"
Godakawela Division 13 Km N6°30'5.4" E80°37'53.76"
Embilipitiya Division 15 Km N6°22'7.68" E80°48'10.44"
Pasgoda Division 15 Km N6°16'25.68" E80°36'41.76"
Katuwana Division 16 Km N6°15'0.36" E80°41'8.88"
Kotapola Division 17 Km N6°19'19.2" E80°32'12.12"
Weligepola Division 19 Km N6°33'1.8" E80°43'56.64"
Kahawatta Division 21 Km N6°31'59.16" E80°32'44.88"
Weeraketiya Division 25 Km N6°10'41.52" E80°45'10.44"
Opanayaka Division 25 Km N6°36'54" E80°37'15.6"
Kalawana Division 26 Km N6°27'22.32" E80°27'1.44"
Balangoda Division 27 Km N6°37'16.68" E80°45'41.76"
Pitabeddara Division 28 Km N6°14'36.24" E80°28'22.44"
Sevanagala Division 29 Km N6°22'37.56" E80°55'54.12"
Mulatiyana Division 29 Km N6°8'52.44" E80°35'9.6"
Neluwa Division 29 Km N6°21'36" E80°24'49.32"
Angunakolapelessa Division 30 Km N6°11'33.72" E80°51'42.12"
Nivithigala Division 31 Km N6°34'17.4" E80°27'33.84"
Hakmana Division 33 Km N6°5'55.68" E80°38'56.4"
Pelmadulla Division 33 Km N6°38'51" E80°30'55.08"
Imbulpe Division 37 Km N6°43'14.88" E80°44'1.32"
Akuressa Division 38 Km N6°8'14.64" E80°26'36.6"
Ambalantota Division 41 Km N6°10'7.32" E80°57'51.84"
Ratnapura 44 Km N6°40'58.01" E80°23'57.01"
Ratnapura Division 45 Km N6°44'22.92" E80°28'11.28"
Elapatha Division 46 Km N6°39'46.44" E80°21'36.72"
Haldummulla Division 49 Km N6°42'50.4" E80°58'37.2"
Ayagama Division 50 Km N6°38'53.52" E80°17'58.2"
Hambantota Division 53 Km N6°12'27.72" E81°6'40.68"
Imaduwa Division 53 Km N6°2'8.88" E80°21'28.8"

Accidentes geográficos en Kolonna Division

Ciudad Distancia Coordenadas

Comentarios

Envía tu comentario


Copyright © Antípodas 2015 - 2024.