Coordenadas Geográficas UTM

Antípodas y lugares curiosos

Coordenadas de Sparrsätra-Bred (Suecia)

Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Sparrsätra-Bred, Suecia, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Sparrsätra-Bred, Suecia, en Google Maps. La población de Sparrsätra-Bred es de 627 habitantes.


Coordenadas geográficas de Sparrsätra-Bred, Suecia, en grados decimales:

  • Longitud: 16.9758500
  • Latitud: 59.6942800

Coordenadas geográficas de Sparrsätra-Bred, Suecia, en grados y minutos decimales:

  • Longitud: E16°58'33.06"
  • Latitud: N59°41'39.41"

Mapa de Sparrsätra-Bred


Comparte a tus amigos

Distancias a otras ciudades desde Sparrsätra-Bred

Ciudad Distancia Coordenadas
Sparrsätra-Bred 0 Km N59°41'39.41" E16°58'33.06"
Tillinge 7 Km N59°38'0.13" E16°59'20.87"
Enköping 9 Km N59°38'9.85" E17°4'39.65"
Enköping 9 Km N59°38'24.04" E17°5'10.9"
Långtora 10 Km N59°43'1.49" E17°8'35.02"
Fjärdhundra 10 Km N59°46'59.99" E16°55'59.99"
Härkeberga 11 Km N59°40'54.08" E17°10'40.91"
Nysätra 13 Km N59°45'5.15" E17°10'21.79"
Biskopskulla 13 Km N59°43'19.85" E17°12'28.87"
Kungsåra 15 Km N59°35'44.23" E16°47'51.43"
Södra Åsunda 15 Km N59°33'37.66" E17°0'36.18"
Boglösa 16 Km N59°35'46.43" E17°10'39.9"
Fröslunda 17 Km N59°43'15.74" E17°16'7.28"
Litslena 17 Km N59°39'48.31" E17°16'2.75"
Tillberga 18 Km N59°42'29.99" E16°39'13.14"
Villberga-Hacksta-Löt 19 Km N59°36'44.57" E17°16'40.22"
Västerås Badelunda 20 Km N59°38'26.2" E16°37'40.94"
Tärna 21 Km N59°49'59.99" E16°43'59.99"
Giresta 21 Km N59°43'25.5" E17°20'45.49"
Husby-Sjutolft 21 Km N59°40'0.01" E17°21'0"
Gryta 22 Km N59°44'27.46" E17°20'52.66"
Hjälsta 23 Km N59°40'59.99" E17°22'59.99"
Vittinge 25 Km N59°54'52.7" E17°2'11.44"
Västerås 25 Km N59°36'58.21" E16°33'9.94"
Önsta 25 Km N59°38'47.72" E16°32'5.53"
Kumla 25 Km N59°50'44.77" E16°38'15.86"
Hagby 25 Km N59°48'5.76" E17°22'35.04"
Fittja 26 Km N59°43'15.64" E17°25'46.52"
Västerås domkyrkoförs. 26 Km N59°36'44.71" E16°32'26.92"
Balingsta 26 Km N59°45'50.08" E17°25'31.04"

Accidentes geográficos en Sparrsätra-Bred

Ciudad Distancia Coordenadas
Värmdö 94 Km N59°21'0" E18°30'0"
Lusen 108 Km N59°22'53.65" E18°47'38.72"
Lillskaten 108 Km N59°22'29.28" E18°47'32.53"

Mar Báltico: características e hidrografía

Sus aguas bañan las costas de Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania y Rusia (región de San Petersburgo). El Báltico es un mar cerrado, por lo que sus aguas se conectan con el Mar del Norte justo en el estrecho de Categate, ubicado entre Dinamarca y Suecia, y con el Estrecho de Schaggers, ubicado entre Dinamarca y...

Comentarios

Envía tu comentario