Coordenadas Geográficas UTM
Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Kecamatan Kuningan, Indonesia, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Kecamatan Kuningan, Indonesia, en Google Maps.
Coordenadas geográficas de Kecamatan Kuningan, Indonesia, en grados decimales:
- Longitud: 108.4888900
- Latitud: -6.9750000
Coordenadas geográficas de Kecamatan Kuningan, Indonesia, en grados y minutos decimales:
- Longitud: E108°29'20"
- Latitud: S6°58'30"
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Kecamatan Kuningan | 0 Km | S6°58'30" E108°29'20" |
Kecamatan Kramatmulya | 4 Km | S6°56'33" E108°29'38" |
Kadugede | 5 Km | S7°0'15.48" E108°27'15.48" |
Kecamatan Garawangi | 5 Km | S6°59'42" E108°31'52.32" |
Kecamatan Kadugede | 6 Km | S7°0'11.52" E108°26'41.28" |
Garawangi | 6 Km | S6°59'55.32" E108°32'20.04" |
Kecamatan Cigugur | 6 Km | S6°56'40.99" E108°26'22.99" |
Kecamatan Jalaksana | 8 Km | S6°54'11.99" E108°29'3.01" |
Kecamatan Ciniru | 10 Km | S7°3'38.16" E108°29'9.24" |
Darma | 10 Km | S7°0'16.2" E108°24'12.6" |
Kecamatan Ciawigebang | 11 Km | S6°56'29.04" E108°34'48.36" |
Kecamatan Darma | 11 Km | S7°1'36.48" E108°24'16.2" |
Kecamatan Cilimus | 11 Km | S6°52'32.99" E108°29'53.02" |
Kecamatan Lebakwangi | 12 Km | S7°2'27.24" E108°34'24.6" |
Lebakwangi | 13 Km | S7°1'2.28" E108°36'5.76" |
Cikijing | 14 Km | S7°0'58.68" E108°21'59.4" |
Kecamatan Selajambe | 14 Km | S7°6'14.76" E108°28'15.6" |
Kecamatan Sedong | 15 Km | S6°51'55.8" E108°34'9.84" |
Selajambe | 16 Km | S7°7'5.16" E108°27'45" |
Kecamatan Mandirancan | 17 Km | S6°49'35" E108°28'26" |
Kecamatan Argapura | 17 Km | S6°53'35.99" E108°21'42.01" |
Luragung | 17 Km | S7°1'1.92" E108°38'17.16" |
Kecamatan Pembantu Banjaran | 17 Km | S6°57'38.99" E108°20'3.01" |
Kecamatan Cidahu | 17 Km | S6°57'28.08" E108°38'43.08" |
Subang | 18 Km | S7°7'39.72" E108°31'41.88" |
Kecamatan Beber | 18 Km | S6°49'16.68" E108°32'19.68" |
Kecamatan Talaga | 18 Km | S6°59'12.98" E108°19'21" |
Kecamatan Panawangan | 19 Km | S7°6'7.92" E108°22'50.52" |
Kecamatan Subang | 19 Km | S7°7'53.04" E108°33'33.12" |
Ciwaru | 19 Km | S7°4'39.72" E108°37'40.08" |
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Ci Joho | 0 Km | S6°58'41.02" E108°29'25.01" |
Ci Porang | 1 Km | S6°57'56.02" E108°29'17.99" |
Ci Rendang | 1 Km | S6°57'49" E108°29'35.99" |
Ci Saninten | 1 Km | S6°59'17.02" E108°29'10" |
Ci Lagadar | 2 Km | S6°59'17.99" E108°29'56" |
Ci Kentrungan | 2 Km | S6°59'15" E108°28'37.99" |
Ci Kole | 2 Km | S6°59'9.6" E108°30'9" |
Ci Waru | 2 Km | S6°59'28" E108°28'34" |
Ci Bitung | 2 Km | S6°59'47" E108°29'39.98" |
Ci Leuweung | 2 Km | S6°59'47" E108°29'39.98" |
Pasir Gula | 3 Km | S6°59'42" E108°28'40.01" |
Pasir Bungkirit | 3 Km | S6°58'32.99" E108°27'54" |
Gunung Putri | 3 Km | S6°59'52.01" E108°28'49.01" |
Ci Binuang | 3 Km | S6°59'40.99" E108°28'18.98" |
Pasir Muncul | 3 Km | S6°57'47.99" E108°27'38.02" |
Ci Sarongge | 3 Km | S6°59'17.99" E108°27'40" |
Ci Kamalayan | 4 Km | S6°56'57.48" E108°30'45.72" |
Ci Kadu | 4 Km | S6°56'24" E108°29'57.01" |
Pasir Salam | 4 Km | S7°0'47.52" E108°29'16.08" |
Ci Pogor | 4 Km | S6°58'59.99" E108°27'0" |
Ci Pikul | 4 Km | S6°59'53.88" E108°31'17.4" |
Ci Awi | 4 Km | S6°56'8.02" E108°29'52.01" |
Ci Galagah | 5 Km | S6°56'8.02" E108°29'53.02" |
Pasir Wangi | 5 Km | S6°59'20" E108°27'2.02" |
Ci Dano | 5 Km | S6°59'48.01" E108°27'6.98" |
Ci Jeuler | 5 Km | S6°57'32.76" E108°31'48" |
Ci Injuk | 5 Km | S6°57'33.12" E108°31'48.36" |
Ci Leungsir | 5 Km | S7°0'22.68" E108°27'27.36" |
Ci Keuyeup | 5 Km | S6°57'54.36" E108°31'56.28" |
Muchos novios eligen pasar la luna de miel en Bali por su belleza paradisíaca, además son muchos los turistas que van a Bali para descansar y disfrutar de sus vacaciones. ¿Y quién dijo que no había nada que hacer en Bali más que descansar? Si planeas viajar a Bali durante 1 o 2 semanas, ten en cuenta que no te aburrirás. Desde el descubrimiento...