Coordenadas Geográficas UTM
Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Kecamatan Palas, Indonesia, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Kecamatan Palas, Indonesia, en Google Maps.
Coordenadas geográficas de Kecamatan Palas, Indonesia, en grados decimales:
- Longitud: 105.7064000
- Latitud: -5.6517000
Coordenadas geográficas de Kecamatan Palas, Indonesia, en grados y minutos decimales:
- Longitud: E105°42'23.04"
- Latitud: S5°39'6.12"
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Kecamatan Palas | 0 Km | S5°39'6.12" E105°42'23.04" |
Palas | 3 Km | S5°39'6.88" E105°40'48.4" |
Pasuruan | 11 Km | S5°44'46.68" E105°40'37.45" |
Kecamatan Kalianda | 12 Km | S5°43'3" E105°36'56.52" |
Penengahan | 13 Km | S5°46'14.16" E105°41'48.84" |
Kecamatan Panengahan | 14 Km | S5°46'26.76" E105°43'15.96" |
Kalianda | 16 Km | S5°44'16.98" E105°35'29.76" |
Jabung | 21 Km | S5°27'47.3" E105°40'3.07" |
Sidorejo | 22 Km | S5°35'4.96" E105°31'25.1" |
Kecamatan Ketibung | 25 Km | S5°33'43.56" E105°30'4.32" |
Kecamatan Jabung | 29 Km | S5°25'13.8" E105°35'6.36" |
Kecamatan Labuhan Maringgai | 35 Km | S5°20'24" E105°45'55.08" |
Labuhanmaringgai | 35 Km | S5°21'2.66" E105°48'35.75" |
Bandaragung | 40 Km | S5°17'32.24" E105°41'33.18" |
Kecamatan Gunungbalak | 42 Km | S5°16'39.72" E105°39'23.4" |
Kecamatan Panjang | 43 Km | S5°28'53.76" E105°21'34.2" |
Panjang | 47 Km | S5°28'33.24" E105°19'11.35" |
Kecamtan Pulomerak | 49 Km | S5°57'16.56" E106°1'29.64" |
Curug | 50 Km | S5°58'52.68" E106°1'9.48" |
Kecamatan Ciwandan | 51 Km | S6°1'12.36" E105°59'4.2" |
Kecamatan Bojonegara | 51 Km | S5°55'51.71" E106°4'36.52" |
Kecamatan Kedaton | 52 Km | S5°20'3.12" E105°21'55.8" |
Kecamatan Tanjungkarang Timur | 52 Km | S5°24'48.46" E105°17'53.02" |
Kecamatan Teluk Betung Selatan | 53 Km | S5°26'45.24" E105°16'24.89" |
Kecamatan Way Jepara | 53 Km | S5°10'15.96" E105°43'15.96" |
Jepara | 54 Km | S5°10'10.13" E105°42'15.88" |
Kecamatan Anyar | 54 Km | S6°5'21.84" E105°55'8.4" |
Kecamatan Sukarame | 54 Km | S5°23'34.12" E105°17'24.32" |
Kecamatan Teluk Betung Utara | 55 Km | S5°25'56.71" E105°15'34.42" |
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Wai Pisang | 7 Km | S5°35'35.56" E105°43'30.47" |
Wai Sukaraja | 8 Km | S5°42'43.06" E105°40'0.52" |
Wai Nibung | 9 Km | S5°35'29.26" E105°45'26.28" |
Wai Tubamati | 9 Km | S5°43'59.66" E105°42'9" |
Wai Bayo | 9 Km | S5°34'27.55" E105°44'26.38" |
Wai Siring | 10 Km | S5°41'36.82" E105°47'16.37" |
Wai Kinali | 10 Km | S5°33'41.4" E105°43'36.34" |
Wai Gelam | 11 Km | S5°43'33.92" E105°46'25.54" |
Wai Alamslawi | 11 Km | S5°34'36.34" E105°38'20.54" |
Wai Cempaka | 12 Km | S5°45'20.41" E105°42'43.24" |
Pematang Peninjauan | 12 Km | S5°44'17.84" E105°38'46.07" |
Wai Barundung | 12 Km | S5°41'18.85" E105°48'30.89" |
Wai Siringrebang | 12 Km | S5°43'32.41" E105°47'10.54" |
Wai Penengahan Satu | 12 Km | S5°45'40.9" E105°42'53.86" |
Wai Penengahan Dua | 12 Km | S5°45'44.93" E105°42'50.72" |
Wai Katapangunggak | 13 Km | S5°43'37.06" E105°47'31.56" |
Wai Gayam | 13 Km | S5°45'57.53" E105°41'48.98" |
Wai Penengahan Tiga | 13 Km | S5°46'3.5" E105°43'8.98" |
Rawa Mumbangan | 13 Km | S5°32'2.58" E105°42'32.8" |
Rawa Sragi | 13 Km | S5°32'32.28" E105°39'16.06" |
Wai Sukabaru | 14 Km | S5°46'26.04" E105°42'55.04" |
Wai Ketapang | 14 Km | S5°44'24.47" E105°47'46.25" |
Wai Kendi | 14 Km | S5°31'34.36" E105°43'27.59" |
Wai Sekampung | 15 Km | S5°34'36.12" E105°48'52.42" |
Wai Canggu | 15 Km | S5°43'27.01" E105°35'45.24" |
Pulau Mundu | 15 Km | S5°40'48.04" E105°50'16.22" |
Wai Kesugihan | 15 Km | S5°44'14.96" E105°36'3.17" |
Pulau Seram | 15 Km | S5°44'27.1" E105°48'35.89" |
Muara Sekampung | 15 Km | S5°34'32.63" E105°49'18.26" |
Wai Legundi | 15 Km | S5°45'15.59" E105°47'55.07" |
Muchos novios eligen pasar la luna de miel en Bali por su belleza paradisíaca, además son muchos los turistas que van a Bali para descansar y disfrutar de sus vacaciones. ¿Y quién dijo que no había nada que hacer en Bali más que descansar? Si planeas viajar a Bali durante 1 o 2 semanas, ten en cuenta que no te aburrirás. Desde el descubrimiento...