Coordenadas Geográficas UTM

Coordenadas de Eggvena (Suecia)

Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Eggvena, Suecia, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Eggvena, Suecia, en Google Maps. La población de Eggvena es de 214 habitantes.


Coordenadas geográficas de Eggvena, Suecia, en grados decimales:

  • Longitud: 12.8933300
  • Latitud: 58.0875000

Coordenadas geográficas de Eggvena, Suecia, en grados y minutos decimales:

  • Longitud: E12°53'35.99"
  • Latitud: N58°5'15"

Mapa de Eggvena


Comparte a tus amigos

Distancias a otras ciudades desde Eggvena

Ciudad Distancia Coordenadas
Eggvena 0 Km N58°5'15" E12°53'35.99"
Bråttensby 4 Km N58°3'18.79" E12°53'51.32"
Remmene 4 Km N58°4'0.01" E12°57'0"
Fölene 5 Km N58°5'6.58" E12°58'20.17"
Lekåsa-Barne Åsaka 6 Km N58°8'22.38" E12°52'55.38"
Vårgårda 7 Km N58°2'13.42" E12°48'32.65"
Herrljunga 8 Km N58°4'38.6" E13°1'35.83"
Jällby 9 Km N58°1'31.12" E12°59'32.03"
Algutstorp 10 Km N58°0'16.88" E12°49'53.29"
Vedum 10 Km N58°10'0.01" E12°58'59.99"
Asklanda 11 Km N57°59'16.62" E12°55'52.28"
Essunga 12 Km N58°10'55.85" E12°47'3.8"
Hudene 12 Km N58°3'9.5" E13°5'34.51"
Södra Björke 12 Km N58°1'7.97" E13°3'32.51"
Grude 13 Km N57°59'32.32" E13°1'7.46"
Nossebro 15 Km N58°11'17.09" E12°42'57.56"
Vesene 16 Km N57°56'59.1" E12°59'44.56"
Källunga 17 Km N58°2'47.94" E13°10'6.56"
Skölvene 17 Km N58°1'0.01" E13°9'0"
Lena 17 Km N58°1'6.78" E12°37'50.41"
Larv 18 Km N58°10'7.79" E13°8'57.48"
Hov 18 Km N57°58'53.33" E13°7'2.68"
Hol 19 Km N57°58'0.91" E12°40'34.07"
Nårunga 19 Km N57°55'32.95" E12°47'53.59"
Bjärke, del 20 Km N58°8'45.67" E12°34'35.51"
Vara 20 Km N58°15'44.42" E12°57'14.87"
Molla 20 Km N57°55'41.27" E13°3'16.81"

Accidentes geográficos en Eggvena

Ciudad Distancia Coordenadas

Mar Báltico: características e hidrografía

Sus aguas bañan las costas de Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania y Rusia (región de San Petersburgo). El Báltico es un mar cerrado, por lo que sus aguas se conectan con el Mar del Norte justo en el estrecho de Categate, ubicado entre Dinamarca y Suecia, y con el Estrecho de Schaggers, ubicado entre Dinamarca y...

Comentarios

Envía tu comentario