Coordenadas Geográficas UTM

Coordenadas de Kroppa (Suecia)

Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Kroppa, Suecia, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Kroppa, Suecia, en Google Maps. La población de Kroppa es de 1.006 habitantes.


Coordenadas geográficas de Kroppa, Suecia, en grados decimales:

  • Longitud: 14.3014300
  • Latitud: 59.6192700

Coordenadas geográficas de Kroppa, Suecia, en grados y minutos decimales:

  • Longitud: E14°18'5.15"
  • Latitud: N59°37'9.37"

Mapa de Kroppa


Comparte a tus amigos

Distancias a otras ciudades desde Kroppa

Ciudad Distancia Coordenadas
Kroppa 0 Km N59°37'9.37" E14°18'5.15"
Storfors 10 Km N59°31'54.59" E14°16'19.24"
Filipstad 10 Km N59°41'32.46" E14°11'10.79"
Lungsund 13 Km N59°31'0.01" E14°10'59.99"
Grythyttan 16 Km N59°38'32.93" E14°35'8.52"
Brattfors 16 Km N59°40'6.1" E14°1'32.59"
Hällefors-Hjulsjö 22 Km N59°46'59.23" E14°30'27.11"
Bjurtjärn 22 Km N59°25'22.44" E14°19'44.29"
Hällefors 22 Km N59°47'1.97" E14°31'19.09"
Järnboås 34 Km N59°38'43.33" E14°53'52.51"
Nordmark 35 Km N59°54'24.55" E14°3'54.32"
Karlskoga 35 Km N59°19'36.01" E14°31'25.9"
Väse-Fågelvik 35 Km N59°24'41.8" E13°50'9.1"
Kristinehamn 35 Km N59°18'46.98" E14°8'52.87"
Viker 36 Km N59°25'55.34" E14°49'45.12"
Ölme 36 Km N59°21'0" E13°55'59.02"
Gåsborn 38 Km N59°57'55.12" E14°19'5.63"
Alster-Nyedsbygden 43 Km N59°28'42.53" E13°35'36.67"
Degerfors 43 Km N59°14'16.69" E14°25'50.77"
Nora 43 Km N59°31'9.34" E15°2'23.24"
Nora bergsförs. 43 Km N59°31'10.45" E15°2'27.02"
Degerfors-Nysund 44 Km N59°13'57.97" E14°25'54.19"
Sunnemo 44 Km N59°52'59.99" E13°43'0.01"
Ullerud 45 Km N59°36'18.04" E13°30'1.51"
Guldsmedshyttan 46 Km N59°42'0" E15°6'0"
Forshaga 47 Km N59°31'31.48" E13°28'52.57"

Accidentes geográficos en Kroppa

Ciudad Distancia Coordenadas

Mar Báltico: características e hidrografía

Sus aguas bañan las costas de Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania y Rusia (región de San Petersburgo). El Báltico es un mar cerrado, por lo que sus aguas se conectan con el Mar del Norte justo en el estrecho de Categate, ubicado entre Dinamarca y Suecia, y con el Estrecho de Schaggers, ubicado entre Dinamarca y...

Comentarios

Envía tu comentario