Coordenadas Geográficas UTM

Coordenadas de Bosco/Gurin (Suiza)

Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Bosco/Gurin, Suiza, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Bosco/Gurin, Suiza, en Google Maps. La población de Bosco/Gurin es de 51 habitantes.


Coordenadas geográficas de Bosco/Gurin, Suiza, en grados decimales:

  • Longitud: 8.4840100
  • Latitud: 46.3203000

Coordenadas geográficas de Bosco/Gurin, Suiza, en grados y minutos decimales:

  • Longitud: E8°29'2.44"
  • Latitud: N46°19'13.08"

Mapa de Bosco/Gurin


Comparte a tus amigos

Distancias a otras ciudades desde Bosco/Gurin

Ciudad Distancia Coordenadas
Bosco/Gurin 0 Km N46°19'13.08" E8°29'2.44"
Cerentino 5 Km N46°18'35.39" E8°32'38.15"
Campo (Vallemaggia) 5 Km N46°16'39.47" E8°29'32.6"
Cevio 8 Km N46°22'41.88" E8°32'32.39"
Linescio 8 Km N46°18'28.98" E8°35'9.24"
Vergeletto 10 Km N46°14'29.62" E8°32'31.24"
Gresso 13 Km N46°14'15.83" E8°36'36.11"
Onsernone 15 Km N46°12'12.6" E8°35'11.83"
Maggia 16 Km N46°16'8.94" E8°40'51.13"
Lavizzara 17 Km N46°25'13.91" E8°38'33.47"
Mosogno 18 Km N46°11'45.06" E8°38'5.75"
Bedretto 19 Km N46°29'29.4" E8°28'51.2"
Isorno 20 Km N46°12'9.32" E8°40'30.61"
Binn 20 Km N46°22'5.7" E8°14'8.09"
Sonogno 22 Km N46°21'53.17" E8°45'26.46"
Centovalli 22 Km N46°9'33.01" E8°38'45.46"
Terre di Pedemonte 23 Km N46°11'34.12" E8°43'26.47"
Reckingen-Gluringen 23 Km N46°27'28.08" E8°15'15.3"
Brione (Verzasca) 24 Km N46°17'44.99" E8°47'27.42"
Avegno Gordevio 24 Km N46°13'26.33" E8°45'57.53"
Ernen 25 Km N46°24'2.34" E8°11'8.38"
Niederwald 25 Km N46°25'38.64" E8°11'56.08"
Münster-Geschinen 25 Km N46°29'31.2" E8°16'30.14"
Obergoms 25 Km N46°31'59.09" E8°22'14.52"
Blitzingen 26 Km N46°26'36.24" E8°12'0.61"
Prato (Leventina) 26 Km N46°28'37.06" E8°43'55.7"
Frasco 26 Km N46°21'14.9" E8°49'7.14"
Losone 26 Km N46°10'8.18" E8°44'31.45"
Airolo 26 Km N46°32'31.16" E8°35'57.26"

Accidentes geográficos en Bosco/Gurin

Ciudad Distancia Coordenadas
Triemel 107 Km N46°50'59.86" E9°39'0.61"

Comentarios

Envía tu comentario


Copyright © Antípodas 2015 - 2024.