Coordenadas Geográficas UTM

Coordenadas de Buchs (SG) (Suiza)

Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Buchs (SG), Suiza, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Buchs (SG), Suiza, en Google Maps. La población de Buchs (SG) es de 11.536 habitantes.


Coordenadas geográficas de Buchs (SG), Suiza, en grados decimales:

  • Longitud: 9.4627500
  • Latitud: 47.1659700

Coordenadas geográficas de Buchs (SG), Suiza, en grados y minutos decimales:

  • Longitud: E9°27'45.9"
  • Latitud: N47°9'57.49"

Mapa de Buchs (SG)


Comparte a tus amigos

Distancias a otras ciudades desde Buchs (SG)

Ciudad Distancia Coordenadas
Buchs (SG) 0 Km N47°9'57.49" E9°27'45.9"
Sevelen 5 Km N47°7'15.85" E9°28'38.71"
Grabs 5 Km N47°10'5.92" E9°23'40.13"
Gams 6 Km N47°12'41.58" E9°25'48.79"
Sennwald 9 Km N47°14'38.08" E9°28'36.52"
Wartau 9 Km N47°4'59.99" E9°28'59.99"
Walenstadt 11 Km N47°7'33.35" E9°19'47.24"
Wildhaus-Alt St. Johann 12 Km N47°11'50.03" E9°18'32.08"
Sargans 12 Km N47°3'20.23" E9°26'55.72"
Schwende 14 Km N47°16'50.56" E9°23'34.87"
Fläsch 15 Km N47°2'23.06" E9°31'58.91"
Rüte 15 Km N47°18'12.6" E9°27'21.2"
Rüthi (SG) 15 Km N47°17'41.89" E9°32'1.14"
Maienfeld 17 Km N47°1'37.63" E9°33'44.89"
Flums 17 Km N47°3'35.1" E9°17'49.16"
Vilters-Wangs 18 Km N47°0'34.92" E9°25'31.08"
Appenzell 19 Km N47°19'51.71" E9°24'35.86"
Bad Ragaz 19 Km N46°59'48.52" E9°28'23.84"
Gonten 19 Km N47°19'9.08" E9°20'54.74"
Jenins 19 Km N47°0'42.3" E9°34'27.8"
Nesslau 20 Km N47°13'46.45" E9°13'5.92"
Oberriet (SG) 20 Km N47°20'5.6" E9°33'48.6"
Hundwil 20 Km N47°19'10.85" E9°19'4.37"
Eichberg 20 Km N47°20'34.62" E9°31'50.92"
Quarten 20 Km N47°5'3.59" E9°13'15.38"
Mels 21 Km N47°0'2.74" E9°20'14.75"
Urnäsch 21 Km N47°17'47.58" E9°16'2.82"
Malans 22 Km N46°59'19.54" E9°34'49.19"
Seewis im Prättigau 22 Km N47°1'20.1" E9°39'35.57"

Accidentes geográficos en Buchs (SG)

Ciudad Distancia Coordenadas
Triemel 38 Km N46°50'59.86" E9°39'0.61"

Comentarios

Envía tu comentario


Copyright © Antípodas 2015 - 2024.